全國(guó)咨詢熱線:189-66298088
產(chǎn)品 | ASTM |
棒材 | B 572 |
中厚板、薄板和帶材 | B 435, B 906 |
無(wú)縫管和管件 | B 622 |
焊接公稱管 | B 619, B 775 |
焊接管子 | B 626, B 751 |
焊接管件 | B 366 |
鍛造用坯料和棒坯 | B 472 |
化學(xué)成分
% | Fe | Cr | Ni | Co | Mo | W | C | Mn | Si |
最小 | 余量 | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 2.5 | 2.0 | 0.05 | 0.50 | 0.20 |
最大 | 23.0 | 22.5 | 21.0 | 4.0 | 3.5 | 0.15 | 2.00 | 0.80 | |
% | P | S | Al | Ta | Nb | La | Zr | N | B |
最小 | 0.10 | 0.30 | 0.005 | 0.001 | 0.10 | ||||
最大 | 0.040 | 0.015 | 0.50 | 1.25 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.020 |
密度 | 8.23 g/cm3 |
熔點(diǎn) | 1330-1415℃ |
特性:
Haynes 556綜合了抵抗高溫環(huán)境下硫化、滲碳和含氯介質(zhì)腐蝕、抗氧化、易加工和優(yōu)異高溫強(qiáng)度等性能,對(duì)熔融的鋅、熔融的氯化鹽和其他鹽有抗蝕力。
應(yīng)用:
工業(yè)垃圾焚燒爐、回轉(zhuǎn)煅燒爐、熱鍍鋅設(shè)備和航空航天工業(yè)高溫部件。